| - Όχι, όχι. | Σύστημα δορυφόρου | Διάταξη συχνοτήτων | Κεντρική συχνότητα (MHz) | Διάταξη ζώνης (MHz) | Αριθμός καναλιών |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ±2.046 | 12 |
| 2 | GPS | Α1 Κ/Α | 1575.42 | ±1.023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ±1.023 | 12 |
| 4 | GPS | Επενδύσεις | 1176.45 | ± 10.23 | 12 |
| 5 | ΓΚΛΟΝΑΣ | Α1 | 1600.02 | ±12.375 | 12 |
| 6 | ΓΑΛΙΛΙΟ | Ε1 | 1575.42 | ±12.276 | 12 |
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές